Характеристики
VITASEM 302 | VITASEM 402 | |
---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 3 | 4 |
Транспортная ширина (м) | 3 | 4 |
Высота наполнения семенного бункера (см) | 136 | 136 |
Число рядов (шт.) | 25-21 | 27-33 |
Расстояние между рядами (см) | 12-14,3 | 14,8-12 |
Давление сошника (кг) | 25 | 25 |
Шаг сошника (см) | 30 | 30 |
Объем бункера для посевного материала (л) | 600 | 850 |
Дополнительный объем бункера для посевного материала опционально (л) | 1000 | 1400 |
Шины | 6,0-16 | 10,0/75-15,3 |
Вес с дисковые сошники (кг) | 685 | 927 |
Вес с анкерными сошниками (кг) |
609 | 828 |
Фото и видео
Описание
Навесные сеялки VITASEM могут быть использованы как сами по себе, так и в комбинации. Стабильная конструкция рамы выдерживает любые нагрузки. Бункер для семян расположен близко к навесному кронштейну, благодаря чему центр тяжести находится далеко впереди, что передает нагрузку и на переднюю ось.