Характеристики
LION 3002 | LION 4002 | |
---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 3 | 4 |
Ротор (шт.) |
10 | 14 |
Число оборотов привода с навеской (об/мин) |
1000 | 1000 |
Число оборотов ротора (об/мин) | 342 | 342 |
Размер зубьев (мм) | 18 x 340 | 18 x 340 |
Требуемая мощность с навеской (л.с.) |
110 - 250 | 140 - 250 |
Транспортная ширина (м) | 3 | 4 |
Вес в базовой комплектации (кг) | 1190 | 1450 |
Вес трубчатым катком 540 мм ø (кг) | 325 | - |
Вес уплотнительным катком 500 мм ø (кг) | 525 | - |
Вес уплотнительным катком 550 мм ø (кг) | 547 | - |
Bec уплотнительно-измельчающий каток 525 мм ø (кг) | 520 | 750 |
Вес дисковым катком 550 мм ø с покрытием (кг) | 550 | 740 |
Вес уплотнительным катком 500 мм ø с покрытием (кг) | 528 | 600 |
Вес уплотнительным катком 550 мм ø с покрытием (кг) | 558 | 690 |
Вес каток призменный прикатывающий 500 мм ø с покрытием; 12,5 cм pасстояние между рядами (кг) | 560 | 735 |
Вес каток призменный прикатывающий 500 мм ø с покрытием; 15 cм pасстояние между рядами (кг) | 530 | 695 |
Bec каток резиновый уплотняющий 585 мм ø с покрытием (кг) | 575 | - |
Фото
Описание
Тяжелые ротационные бороны до 184 кВт/250 л.с. Поставляются с рабочей шириной 3 м и 4 м. Особо стабильный поддон передачи для работы в сложных условиях и максимальной интенсивности обработки.