Характеристики
SYNKRO 2520 | SYNKRO 2520 NOVA | |
---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 2,5 | 2,5 |
Кол-во стоек (шт.) |
6 | 6 |
Шаг следа лап (мм) | 425 | 425 |
Расстояние между балками (см) | 75 | 75 |
Полые диски (шт.) | 5 | 5 |
Толщина рамы (мм) | 100 x 100 | 100 x 100 |
Высота рамы (см) | 80 | 80 |
Сила срабатывания для защиты от камней (кг) | - | 550 |
Высота откидывания (см) | - | 28,5 |
Требуемая мощность с навеской (л.с.) |
70 | 70 |
Транспортная ширина (м) | 2,5 | 2,5 |
Вес в базовой комплектации (кг) | 690 | 930 |
Вес трубчатым катком 540 мм ø (кг) | 280 | 280 |
Вес трубчатым катком 660 мм ø (кг) | 317 | 317 |
Вес кольчатым катком 540 мм ø (кг) | 360 | 360 |
Вес дисковым катком 550 мм ø (кг) | 500 | 500 |
Bec каток резиновый уплотняющий 590 мм ø (кг) | 505 | 505 |
Вес CONOROLL 540 мм ø (кг) | 370 | 370 |
Фото и видео
Описание
Культиваторы SYNKRO компании PÖTTINGER разработаны для своевременной обработки стерни. Наш компактный двухбалочный модельный ряд отличается легкостью хода при незначительной требуемой мощности. Высота рамы 80 см гарантирует бесперебойную работу.