Характеристики
TOP 1252 C |
TOP 1403 C |
|
---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 8 - 12,5 | 8,5 - 14 |
Регулировка рабочей ширины | гидравлически | гидравлически |
Ширина валка | 1,2 - 2 | 1,4 - 2,3 |
Диаметр ротора (м) | 3,3 | - |
Диаметр ротора спереди / сзади | 3,3 / 3,3 | 3,7 / 3,3 |
Транспортная ширина (м) | 3 | 3 |
Транспортная высота (м) | 3,99 | 3,99 |
Транспортная длина (м) | 10,25 | 10,6 |
Высота хранения с установленными лопастями граблин (м) | 3,99 | 3,99 |
Высота хранения со снятыми лопастями граблин (м) | 3,4 | - |
Лопасти граблин на ротор (шт.) | 13 | 13 |
Лопасти граблин на каждом роторе, сзади/впереди | - | - |
Съемные лопасти граблин на ротор (шт.) | 13 | - |
Количество граблин на лопасть (шт.) | 4 | 4 |
Ротор | TOPTECH PLUS | TOPTECH PLUS |
Число оборотов привода с навеской (об/мин) |
540 | 540 |
Вес (кг) | 6315 | 6450 |
Требуемая мощность с навеской (л.с.) |
90 | 120 |
Навеска | прицепная | прицепная |
Колеса ротора | поворотные | поворотные |
Шины на шасси | 500/50-17 | 500/50-17 |
Укладка валка в направлении движения | посередине | посередине |
Регулировка высоты | кривошип | кривошип |
Шины ротора (серийно) | 16 x 6,5-8 | 16 x 6,5-8 |
Копирующие колеса | внутреннее копирующее колесо | внутреннее копирующее колесо |
Кард.вал с увеличенным рабочим углом | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны |
Фото и видео










Описание
Короткие периоды, во время которых устанавливается благоприятная погода для уборки урожая, требуют наличия производительной кормоуборочной техники. Профессиональная серия TOP 1252 C – это мощные валкообразователи с центральной укладкой валка повышенной производительности.