Характеристики
|
FARO 4010 L COMBILINE |
---|---|
Длина (м) | 8,41 |
Ширина (м) | 2,51 |
Высота (м) | 3,35 |
Высота с ограничительными шпагатами (мм) | + 325 |
Количество цепей транспортера (шт.) | 4 |
Мотор транспортера (серийно) | 1-ступенчатый |
Мотор транспортера (по желанию) | 2-ступенчатый |
Длина погрузочной платформы (ширина 2,1) (м) | 5,68 |
Объемы погрузки при средней прессовке (м³) | 40 |
Объем погрузки (DIN 11741) (м³) | 23 |
Число ножей (макс.) (шт.) | 31 |
Длина измельчения (теоретическая) (мм) | 45 |
Рабочая ширина подборщика (м) | 1,85 |
Ширина колеи (м) | 1,95 |
Вес в базовой комплектации (кг) | 6350 |
Шасси | тандемная ось |
Допустимый общий вес (серийно) (кг) | 15000 |
Допустимый общий вес макс. (кг) | 18000 |
Тандемная ось, 25/40 км/ч (кг) | 15000 |
Тандемная ось, 30/40 км/ч* (кг) | 15000 |
Тандемная ось, 30/40 км/ч* (макс.) (кг) | 18000 |
Примечание: *EU-2015/68, только с тормозной системой с двухпроводным приводом | - |
Фото
Описание
Линейка прицепов-подборщиков FARO была разработана для удовлетворения потребностей в высокопроизводительной роторной технике со средним уровнем требуемой мощности. Ротор с двойными граблинами также очень бережно обрабатывает сено.