Характеристики
NOVACAT 262 | NOVACAT 262 ED | NOVACAT 262 RCB | NOVACAT 302 | NOVACAT 302 ED | |
---|---|---|---|---|---|
Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная |
Категория навески | кат. ll / 2 | кат. ll / 2 | кат. ll / 2 | кат. ll / 2 | кат. lll / 2 |
Защита при наезде | механическая защита при наезде на препятствия | механическая защита при наезде на препятствия | механическая защита при наезде на препятствия | механическая защита при наезде на препятствия | механическая защита при наезде на препятствия |
Вес (кг) | 910 | 1160 | 1230 | 930 | 1260 |
Рабочая ширина (м) | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 3,04 | 3,04 |
Транспортная высота (м) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 |
Число оборотов привода с навеской (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Косилочные диски (шт.) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Косилочные ножи (шт.) | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Требуемая мощность с навеской (л.с.) | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 |
Производительность (га/ч) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3 | 3 |
Внешний след | - | - | - | - | - |
Быстроизнашивающиеся лыжи (шт.) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Лыжи для высокого кошения (шт.) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ширина валка без валкообразующих дисков (м) | 1,7 | - | - | 2,1 | - |
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками (м) | 1,4 | - | - | 1,7 | - |
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками (м) | 1,1 | - | - | 1,3 | - |
Ширина валка с плющилкой мин. (м) | - | 1,2 | 1,4 | - | 1,9 |
Ширина валка с плющилкой макс. (м | - | 1,7 | 2 | - | 2,7 |
Валкообразование / плющилка | валкообразующие диски (опция) | роторно-пальцевая плющилка ED | вальцовая плющилка RCB | валкообразующие диски (опция) | роторно-пальцевая плющилка ED |
Валкообразующие диски (серийно) | - | - | - | - | - |
NOVACAT 302 RCB | NOVACAT 352 V | |
---|---|---|
Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная |
Категория навески | кат. lll / 2 | кат. lll / 2 |
Защита при наезде | механическая защита при наезде на препятствия | механическая защита при наезде на препятствия |
Вес (кг) | 1330 | 1030 |
Рабочая ширина (м) | 3,04 | 3,46 |
Транспортная высота (м) | 3,8 | 3,99 |
Число оборотов привода с навеской (об/мин) | 1000 | 1000 |
Косилочные диски (шт.) | 7 | 8 |
Косилочные ножи (шт.) | 14 | 16 |
Требуемая мощность с навеской (л.с.) | 80 | 80 |
Производительность (га/ч) | 3 | 3,4 |
Внешний след | - | - |
Быстроизнашивающиеся лыжи (шт.) | 5 | 6 |
Лыжи для высокого кошения (шт.) | 5 | 6 |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) (шт.) | 1 | 1 |
Ширина валка без валкообразующих дисков (м) | - | 2,5 |
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками (м) | - | 2,1 |
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками (м | - | 1,7 |
Ширина валка с плющилкой мин. (м) | 1,7 | - |
Ширина валка с плющилкой макс. (м) | 2,5 | - |
Валкообразование / плющилка | вальцовая плющилка RCB | валкообразующие диски (опция) |
Валкообразующие диски (серийно) | - | - |
NOVACAT 302 CF | NOVACAT 352 | NOVACAT 352 CF | NOVACAT 352 ED | NOVACAT 352 RCB | |
---|---|---|---|---|---|
Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная |
Категория навески | кат. lll / 3 | кат. lll / 3 | кат. lll / 3 | кат. lll / 3 | кат. lll / 3 |
Защита при наезде | гидравлическая защита при наезде на препятствия | гидравлическая защита при наезде на препятствия | гидравлическая защита при наезде на препятствия | гидравлическая защита при наезде на препятствия | гидравлическая защита при наезде на препятствия |
Вес (кг) | 1400 | 980 | 1460 | 1340 | 1390 |
Рабочая ширина (м) | 3,04 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
Число оборотов привода с навеской (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Косилочные диски (шт.) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Косилочные ножи (шт.) | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Требуемая мощность с навеской | 100 л.с. | 80 л.с. | 120 л.с. | 120 л.с. | 120 л.с. |
Производительность | 3 га/ч | 3,4 га/ч | 3,4 га/ч | 3,4 га/ч | 3,4 га/ч |
Внешний след | - | - | - | - | - |
Быстроизнашивающиеся лыжи (шт.) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Лыжи для высокого кошения (шт.) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Лыжи для высокого кошения (снаружи) (шт.) | 1 | - | 1 | - | - |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ширина валка без валкообразующих дисков (м) | - | 2,5 | - | - | - |
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками (м) | - | 2,1 | - | - | - |
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками (м) | - | 1,7 | - | - | - |
Ширина валка с плющилкой мин. (м) | - | - | - | 2,2 | 2,2 |
Ширина валка с плющилкой макс. (м) | - | - | - | 3,1 | 3 |
Валкообразование / плющилка | подающий шнек | валкообразующие диски (опция) | подающий шнек | роторно-пальцевая плющилка ED | вальцовая плющилка RCB |
Валкообразующие диски (серийно) | - | - | - | - | - |
NOVACAT 402 |
NOVACAT 402 ED |
NOVACAT 442 | |
---|---|---|---|
Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная |
Категория навески | кат. lll / 3 | кат. lll / 3 | кат. lll / 3 |
Защита при наезде | гидравлическая защита при наезде на препятствия | гидравлическая защита при наезде на препятствия | гидравлическая защита при наезде на препятствия |
Вес (кг) | 1040 | 1390 | 1080 |
Рабочая ширина (м) | 3,88 | 3,88 | 4,3 |
Число оборотов привода с навеской (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 |
Косилочные диски (шт.) | 9 | 9 | 10 |
Косилочные ножи (шт.) | 18 | 18 | 20 |
Требуемая мощность с навеской (л.с.) | 90 | 140 | 110 |
Производительность (га/ч) | 4 | 4 | 4,5 |
Внешний след | - | - | - |
Быстроизнашивающиеся лыжи (шт.) | 7 | 7 | 8 |
Лыжи для высокого кошения (шт.) | 7 | 7 | 8 |
Лыжи для высокого кошения (снаружи) | - | - | - |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) (шт.) | 1 | 1 | 1 |
Ширина валка без валкообразующих дисков (м) | 3,2 | - | 3,6 |
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками (м) | 2,7 | - | 3 |
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками (м) | 2,3 | - | 2,6 |
Ширина валка с плющилкой мин. (м) | - | 2,6 | - |
Ширина валка с плющилкой макс. (м) | - | 3,5 | - |
Валкообразование / плющилка | валкообразующие диски (опция) | роторно-пальцевая плющилка ED | валкообразующие диски (опция) |
Валкообразующие диски (серийно) | - | - | - |