Характеристики
|
NOVACAT S10 |
NOVACAT S12 |
---|---|---|
Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная |
Вес (кг) | 1800 | 2040 |
Рабочая ширина | 9,1 - 9,52 | 10,78 - 11,2 |
Транспортная ширина (м) | 2,2 | 2,2 |
Число оборотов привода с навеской (об/мин) | 1000 | 1000 |
Косилочные диски (шт.) | 16 | 20 |
Косилочные ножи (шт.) | 32 | 40 |
Требуемая мощность с навеской (л.с.) | 130 | 160. |
Производительность (га/ч) | 11 | 13 |
Быстроизнашивающиеся лыжи (шт.) | 12 | 16 |
Лыжи для высокого кошения (шт.) | 12 | 16 |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) (шт.) | 2 | 2 |
Ширина валка без валкообразующих дисков (м) | 2,5 | 3,6 |
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками (м) | 2,1 | 3 |
Валкообразующие диски (серийно) | без валкообразующих дисков | без валкообразующих дисков |
Управление (серийно) | электрогидравлический механизм индивидуального подъёма | электрогидравлический механизм индивидуального подъёма |
Описание
С комбинацией косилок NOVACAT S компания PÖTTINGER устанавливает новые стандарты эффективности и экономичности. NOVACAT S12 – это самая большая навесная комбинация косилок на рынке. Она позволяет вам косить с рабочей шириной 11,20 м, требуемой мощностью 160 л.с. и низким расходом топлива. Для NOVACAT S12 подходят тракторы мощностью от 130 л.с.