Характеристики
|
NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER |
NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER |
---|---|---|
Навеска | фронтальная | фронтальная |
Вес (кг) | 885 | 965 |
Рабочая ширина (м) | 3,04 | 3,46 |
Транспортная ширина (м) | 2,98 | 3,42 |
Число оборотов привода с навеской (об/мин) | 1000 | 1000 |
Направление вращения | справа | справа |
Косилочные диски (шт.) | 7 | 8 |
Косилочные ножи (шт.) | 14 | 16 |
Требуемая мощность с навеской (л.с.) | 60 | 70 |
Производительность (га/ч) | 3 | 3,4 |
Быстроизнашивающиеся лыжи (шт.) | 5 | 6 |
Лыжи для высокого кошения (шт.) | 5 | 6 |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) (шт.) | 1 | 1 |
Снятие нагрузки | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка |
Ширина валка без валкообразующих дисков (м) | 2,1 | 2,6 |
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками (м) | 1,4 | 2 |
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками (м) | 1,1 | 1,6 |
Валкообразование / плющилка | валкообразующие диски (опция) | валкообразующие диски (опция) |
Валкообразующие диски (серийно) | 1 валкообразующий диск слева и справа | 1 валкообразующий диск слева и справа |
NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO | NOVACAT 301 ALPHA MOTION ED PRO | NOVACAT 301 ALPHA MOTION RCB PRO | |
---|---|---|---|
Навеска | фронтальная | фронтальная | фронтальная |
Вес (кг) | 905 | 1145 | 1215 |
Рабочая ширина (м) | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
Транспортная ширина (м) | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
Число оборотов привода с навеской (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 |
Направление вращения | справа | справа | справа |
Косилочные диски (шт.) | 7 | 7 | 7 |
Косилочные ножи (шт.) | 14 | 14 | 14 |
Требуемая мощность с навеской (л.с.) | 60 | 70 | 70 |
Производительность (га/ч) | 3 | 3 | 3 |
Быстроизнашивающиеся лыжи (шт.) | 5 | 5 | 5 |
Лыжи для высокого кошения (шт.) | 5 | 5 | 5 |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) (шт.) | 1 | 1 | 1 |
Снятие нагрузки | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка |
Ширина валка без валкообразующих дисков (м) | 2,1 | - | - |
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками (м) | 1,4 | - | - |
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками (м) | 1,1 | - | - |
Ширина валка с плющилкой мин. (м) | - | 1,6 | 1,8 |
Ширина валка с плющилкой макс. (м) | - | 2,5 | 2,4 |
Валкообразование / плющилка | валкообразующие диски (опция) | роторно-пальцевая плющилка ED | вальцовая плющилка RCB |
Валкообразующие диски (серийно) | - | - | - |
Число оборотов плющилки (об/мин) | - | 900 | - |
NOVACAT 351 ALPHA MOTION RCB PRO | NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO | NOVACAT 351 ALPHA MOTION ED PRO | |
---|---|---|---|
Навеска | фронтальная | фронтальная | фронтальная |
Вес (кг) | 1315 | 985 | 1265 |
Рабочая ширина (м) | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
Транспортная ширина (м) | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
Число оборотов привода с навеской (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 |
Направление вращения | справа | справа | справа |
Косилочные диски (шт.) | 8 | 8 | 8 |
Косилочные ножи (шт.) | 16 | 16 | 16 |
Требуемая мощность с навеской (л.с.) | 80 | 70 | 80 |
Производительность (га/ч) | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Быстроизнашивающиеся лыжи (шт.) | 6 | 6 | 6 |
Лыжи для высокого кошения (шт.) | 6 | 6 | 6 |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) (шт.) | 1 | 1 | 1 |
Снятие нагрузки | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка |
Ширина валка без валкообразующих дисков (м) | - | 2,6 | - |
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками (м) | - | 2 | - |
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками (м) | - | 1,6 | - |
Ширина валка с плющилкой мин. (м) | 2 | - |
2 |
Ширина валка с плющилкой макс. (м) | 3 | - |
2,9 |
Валкообразование / плющилка | вальцовая плющилка RCB | валкообразующие диски (опция) | роторно-пальцевая плющилка ED |
Валкообразующие диски (серийно) | - | - | - |
Число оборотов плющилки (об/мин) | - | - | 900 |
Видео
Описание
Фронтальная косилка NOVACAT ALPHA MOTION MASTER отличается укороченным навесным кронштейном и расположена на 34 см ближе к трактору. Смещение веса на заднюю ось трактора обеспечивает улучшенные характеристики движения. Поскольку требуемая мощность сокращается, возможна работа с более легкими тракторами. Таким образом вы экономите на топливе и на весе самой косилки. Эта модель не предусматривает комбинацию с плющилкой.
Новая фронтальная косилка NOVACAT ALPHA MOTION PRO отличается новым дизайном, подкупает традиционно безукоризненным копированием поверхности и облегчает вашу повседневную работу: центральные смазочные планки на кронштейне облегчают техобслуживание. Для наилучшего доступа к разгрузочным пружинам, передняя защита может легко открываться и закрываться. Возможно кошение без плющилки, с формированием валков или с плющилкой.
Новая фронтальная косилка NOVACAT ALPHA MOTION PRO отличается новым дизайном, подкупает традиционно безукоризненным копированием поверхности и облегчает вашу повседневную работу: центральные смазочные планки на кронштейне облегчают техобслуживание. Для наилучшего доступа к разгрузочным пружинам, передняя защита может легко открываться и закрываться. Возможно кошение без плющилки, с формированием валков или с плющилкой.
показать все